Fiscal year 2024-2025
NEPSE dividends for 2081-82.
74 listed companies declared 76 dividends for fiscal year 2081-82. 59 carried a cash component and 48 issued bonus shares, and 3 came with a rights issue. Every figure below is a percentage of paid-up value, as declared, with the book closure date that decides who receives it.
The largest cash dividend of the year came from Nepal Doorsanchar Company Limited at 30%. The largest bonus issue was Sahas Urja Limited at 21%. A high headline percentage is not the same as a high yield: these are percentages of the share's paid-up value, so a company trading far above par returns less to a buyer at today's price than the number suggests.
| Symbol | Company | Cash | Bonus | Total | Book close |
|---|---|---|---|---|---|
| SHL | Soaltee Hotel Limited | 16.579% | 15% | 31.579% | 30 October 2025 |
| NTC | Nepal Doorsanchar Company Limited | 30% | n/a | 30% | 26 December 2025 |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 12.5% | 12.5% | 25% | 17 December 2025 |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | 5% | 20% | 25% | 19 October 2025 |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | 5% | 20% | 25% | 19 October 2025 |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | 1.105% | 21% | 22.105% | 12 November 2025 |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | 1.053% | 20% | 21.053% | 9 November 2025 |
| LICN | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 21.05% | n/a | 21.05% | 22 December 2025 |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 16.05% | 5% | 21.05% | 14 December 2025 |
| EBL | Everest Bank Limited | 14% | 6% | 20% | 7 September 2025 |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | 15% | 5% | 20% | 17 November 2025 |
| SCB | Standard Chartered Bank Limited | 19% | n/a | 19% | 19 October 2025 |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 4.67% | 13.53% | 18.2% | 21 September 2025 |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 5.79% | 10% | 15.79% | 9 September 2025 |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 0.789% | 15% | 15.789% | 24 December 2025 |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 0.75% | 14.25% | 15% | 29 March 2026 |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | 15% | n/a | 15% | 24 September 2025 |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 0.75% | 14.25% | 15% | 13 November 2025 |
| ADBL | Agricultural Development Bank Limited | 9.75% | 3.25% | 13% | 9 November 2025 |
| CIT | Citizen Investment Trust | 8% | 5% | 13% | 23 December 2025 |
| SHINE | Shine Resunga Development Bank Ltd. | 10% | 3% | 13% | 10 November 2025 |
| NABIL | Nabil Bank Limited | 12.5% | n/a | 12.5% | 8 December 2025 |
| NLICL | National Life Insurance Co. Ltd. | 8.5% | 4% | 12.5% | 20 December 2025 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | 10% | 2.5% | 12.5% | 18 November 2025 |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | 4% | 8% | 12% | 26 December 2025 |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Limited | 12% | n/a | 12% | 22 December 2025 |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited | 4.53% | 6% | 10.53% | 15 October 2025 |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited | 0.53% | 10% | 10.53% | 18 November 2025 |
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited | 5.526% | 5% | 10.526% | 16 January 2026 |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | 0.526% | 10% | 10.526% | 1 December 2025 |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 5.37% | 5% | 10.37% | 4 November 2025 |
| SADBL | Shangrila Development Bank Ltd. | 5.358% | 5% | 10.358% | 17 November 2025 |
| SRLI | Sanima Reliance Life Insurance Limited | 10.178% | n/a | 10.178% | 17 December 2025 |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4.364% | 5.637% | 10.001% | 23 November 2025 |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 0.5% | 9.5% | 10% | 17 November 2025 |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | n/a | 10% | 10% | 14 December 2025 |
| NMB | NMB Bank Limited | 5% | 5% | 10% | 24 November 2025 |
| UPCL | UNIVERSAL POWER COMPANY LTD | 0.474% | 9% | 9.474% | 16 September 2025 |
| PRIN | Prabhu Insurance Ltd. | 0.468% | 8.7% | 9.168% | 9 March 2026 |
| SBI | Nepal SBI Bank Limited | 5% | 4% | 9% | 26 November 2025 |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | 0.423% | 8.04% | 8.463% | 28 November 2025 |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 0.421% | 8% | 8.421% | 21 September 2025 |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | 0.421% | 8% | 8.421% | 21 December 2025 |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | 0.421% | 8% | 8.421% | 21 December 2025 |
| GBIME | Global IME Bank Limited | 8% | n/a | 8% | 13 October 2025 |
| MBL | Machhapuchhre Bank Limited | 4% | 4% | 8% | 1 September 2025 |
| SANIMA | Sanima Bank Limited | 7.369% | n/a | 7.369% | 23 September 2025 |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. | 3.368% | 4% | 7.368% | 24 December 2025 |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | 0.368% | 7% | 7.368% | 23 February 2026 |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6.5% | n/a | 6.5% | 12 December 2025 |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | 6.316% | n/a | 6.316% | 20 December 2025 |
| NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited | 6.316% | n/a | 6.316% | 7 September 2025 |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | 6% | n/a | 6% | 21 December 2025 |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | 0.264% | 5% | 5.264% | 23 November 2025 |
| API | Api Power Company Ltd. | 0.263% | 5% | 5.263% | 24 December 2025 |
| CZBIL | Citizens Bank International Limited | 0.263% | 5% | 5.263% | 28 September 2025 |
| SGIC | Sanima GIC Insurance Limited | 0.263% | 5% | 5.263% | 16 March 2026 |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | 0.25% | 4.75% | 5% | 23 November 2025 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | 0.25% | 4.75% | 5% | 20 November 2025 |
| SHEL | Singati Hydro Energy Limited | n/a | 5% | 5% | 6 November 2025 |
| HIDCL | Hydorelectricity Investment and Development Company Ltd | 2% | 1.5% | 3.5% | 15 December 2025 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | n/a | n/a | 0 | 20 December 2025 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | n/a | n/a | 0 | 11 January 2026 |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | n/a | n/a | 0 | 15 December 2025 |
| HBL | Himalayan Bank Limited | n/a | n/a | 0 | 24 December 2025 |
| HLI | Himalayan Life Insurance Limited | n/a | n/a | 0 | 13 January 2026 |
| KBL | Kumari Bank Limited | n/a | n/a | 0 | 13 November 2025 |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | n/a | n/a | 0 | 24 December 2025 |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | n/a | n/a | 0 | 7 August 2026 |
| NBL | Nepal Bank Limited | n/a | n/a | 0 | 21 December 2025 |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | n/a | n/a | 0 | 1 December 2025 |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. | n/a | n/a | 0 | 16 February 2026 |
| NIMB | Nepal Investment Mega Bank Limited | n/a | n/a | 0 | 23 December 2025 |
| PRVU | Prabhu Bank Limited | n/a | n/a | 0 | 22 December 2025 |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | n/a | n/a | 0 | 19 December 2025 |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | n/a | n/a | 0 | 22 December 2025 |
Common questions
About 2081-82 dividends.
74 listed companies declared 76 dividends for fiscal year 2081-82 (2024-2025) among the symbols Punji tracks. 59 included a cash component and 48 included bonus shares.
Soaltee Hotel Limited (SHL) declared the largest total for 2081-82 at 31.579% of paid-up value, split 16.579% cash and 15% bonus.
A cash dividend pays rupees into your bank account and is taxed at 5 percent for individuals. Bonus shares issue new shares instead, so your holding grows while the price adjusts down for the extra shares. Both are quoted as a percentage of the paid-up value of the share, not of its market price, which is why a 100 rupee paid-up share paying 10 percent pays 10 rupees rather than 10 percent of what you paid for it.
The book closure date is the cut-off. You must hold the share, settled in your DEMAT, before books close to receive that declaration. Buying on or after the book close date means the previous holder receives it, not you.
Other years
2080-81, 2079-80, 2078-79, 2077-78. All dividends, or read how dividends work in Nepal.
Every declaration on the shares you hold, with the book close date.